Tohu Matua M204H1 mo HINO EB100 EB200 EB300

Whakaahuatanga Poto:

Ētahi atu Ref.Number: M1120K, MS-1079GP
He pai mo: Hino EB100, EB200 EB300
Taone:101.020
Rauemi: parahi.Kohanga
Wā Pūtāhui: 100000 KMS
Packaging: 14 Pcs / Tautuhi

Whakaaetanga Whakangao
1.Wall Thickness : ≤ 0.008 mm
2.Width: ≤ 0.1 mm
3.Hawhe Paenga : ≤ 0.03 mm
4.Atanga Roughness : ≤ 1.6 ra


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga Mahi Tukatuka:

Tapatapahi → Te hiri → Te hiri → Te ngutu Maukati Tiu → Punch Holes → Tuhia te pae → Broaching Oil Groove → Precision Boring → QC → Rust Proof → Packaging

Ko te kotahi huinga pūkaha e mau ana mo Hino EB100, EB200, EB300.
68db5dsgdg

Ko nga peera miihini tetahi o nga waahanga nui o te miihini me te hiahia kia tino tika i te wa e whakaputa ana.Ka taea e nga tohu miihini kounga teitei te roa o te oranga o te miihini.Ma tenei ka whakaaro kua whakawhanakehia e CNSUDA a raatau momo miihini miihini.Ko te whakamatautau kounga o nga rauemi mata me te whakamatautau matapōkere na roto i te tukanga whakaputa ka whakarite kia tino pai te hua kua oti te whakauru ki roto i a maatau pouaka.
Nga Mahi Tukatuka

He pai mo te HINO

SUDA NO. TAUIRA MAHI Tuhinga HUA NO.l HUA NO.2 HUA NO.3 DIAMEIER PCS
SD-12001 DS50/60/70/80 CONROD R201H R1100K CB-1039GP 81.020 12
SD-12002 MAIN M201H M1100K MS-1038GP 96.020 14
SD-12003 DM100,DQ100 CONROD R202II R1032K CB-1059GP 59.000 12
SD-12004 MAIN M202H M1032K MS-1059GP 71.000 14
SD-12005 EB100/EB200ZB300 CONROD R204H2 R1122K CB-2100GP 81.020 12
SD-12006 MAIN M204H1 M1120K MS-1079GP 101.020 14
SD-12007 EC100 CONROD R205H1 R145K1 CB-1081GP 64.000 12
SD-12008 MAIN M205H M1149K MS-1140GP 79.000 14
SD-12009 ED100ZED100-T CONROD R207H1 R1U2K CB-2104GP 85.020 12
SD-12010 MAIN M2HH M1110K MS-H49GP 106.020 14
SD-12011 EF100ZEF100- CONROD R210H1 R1127K1 CB-1144GP 89.030 16
SD-12012 T/EF300 MAIN M210H1 M127K1 MS-1144GP 111.020 10
SD-12013 EH10 CONROD R206H1 R1148K CB-1165GP 67.000 12
SD-12014 EII500/EII700 CONROD R208II R] MOK CB-2101GP 69.000 12
SD-12015 EH 100/300, EH500/700 MAIN M208H M1149K MS-1140GP 79.000 14
SD-12016 EK100/EK200 CONROD R214H R1106K CB-2102GP 89.030 12
SD-12017 MAIN M214H M106K MS-2102GP 96.020 14
SD-12018 EL100 CONROD R215H R137K CB-2103GP 77.030 12
SD-12019 EP100/100-T,EL100 EMI 00 MAIN M215H M1143K MS-2103GP 96.020 14
SD-12020 EP100EP100-T CONROD R221H R143K CB-2106GP 80.030 12
SD-12021 EP100EP100-T CONROD R222H R142K CB-2113GP 80.030 12
SD-12022 EM100 CONROD R223H R138K CB-2106GP 80.030 12
SD-12023 W04D CONROD R216H R133K CB-2109GP 66.000 8
SD-12024 MAIN M216H M133K MS-2109GP 78.000 10
SD-12025 W06D,W06D-T CONROD R217H R134K CB-2110GP 66.000 12
SD-12026 MAIN M217H M134K MS-2110GP 78.000 14
SD-12027 H06C/H07C/H07D CONROD R218H R109K CB-2111GP 69.000 12
SD-12028 MAIN M218H M1108K MS-2108GP 85.000 14
SD-12029 H07D CONROD R224H R1113K CB-2115GP 69.000 12
SD-12030 EF500/EF750 CONROD R220H1 R123K CB-2107GP 89.030 16
SD-12031 MAIN M220H1 M123K MS-2107GP 116.020 10

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou